VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,262,524,187 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/04 まで。
合計転送トラフィック量は 944,917.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,458,621.0 GB  602,833,287
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,055,537.8 GB  5,318,185,888
3 Russian Federation  89,478,803.2 GB  1,399,740,881
4 Japan  70,057,293.1 GB  724,731,529
5 United States  54,151,137.6 GB  1,450,445,786
6 Taiwan  51,476,973.3 GB  796,000,177
7 France  46,486,790.5 GB  596,606,388
8 Indonesia  39,175,456.7 GB  897,990,867
9 India  36,802,179.3 GB  780,365,416
10 Viet Nam  30,398,266.0 GB  521,510,856
11 China  29,716,749.1 GB  776,920,683
12 Thailand  19,930,128.1 GB  348,315,971
13 United Arab Emirates  15,845,912.5 GB  519,178,830
14 Hong Kong  14,931,789.4 GB  259,867,148
15 Myanmar  13,358,278.5 GB  225,899,343
16 Philippines  13,071,302.2 GB  318,972,406
17 Turkmenistan  12,113,882.4 GB  156,553,609
18 Malaysia  12,088,124.6 GB  147,696,322
19 Bangladesh  9,515,832.0 GB  387,834,971
20 Ukraine  9,453,488.9 GB  542,544,911
21 Canada  8,261,892.9 GB  100,814,758
22 Saudi Arabia  8,137,651.8 GB  109,733,521
23 Germany  8,003,921.3 GB  258,705,653
24 Turkey  6,844,980.0 GB  103,325,995
25 Singapore  6,788,787.5 GB  415,980,582
26 Australia  5,756,330.8 GB  116,482,587
27 Iraq  5,688,843.1 GB  225,395,247
28 Brazil  5,550,806.5 GB  1,402,927,702
29 United Kingdom  5,363,739.8 GB  146,421,569
30 Argentina  4,901,692.6 GB  73,700,796
31 Lao People's Democratic Republic  4,660,373.9 GB  74,961,288
32 Pakistan  4,500,280.9 GB  105,844,984
33 Nigeria  3,918,698.6 GB  461,502,956
34 Cambodia  3,274,665.2 GB  93,211,052
35 Kenya  3,058,592.0 GB  183,288,515
36 Mexico  2,551,982.6 GB  44,671,482
37 Spain  2,177,450.5 GB  26,284,796
38 Oman  2,110,017.9 GB  37,137,758
39 Netherlands  1,953,245.1 GB  55,594,166
40 Armenia  1,462,866.1 GB  4,926,869
41 Egypt  1,392,340.8 GB  37,905,989
42 Qatar  1,377,127.9 GB  19,206,978
43 Algeria  1,375,171.1 GB  37,315,188
44 Somalia  1,338,961.2 GB  58,840,288
45 Nepal  1,338,162.7 GB  19,794,683
46 Syrian Arab Republic  1,319,399.5 GB  236,168,479
47 Jordan  1,298,823.1 GB  25,562,403
48 Italy  1,261,219.3 GB  15,839,329
49 Kyrgyzstan  1,217,513.2 GB  13,592,485
50 Sudan  1,183,073.4 GB  42,356,233
51 New Zealand  1,164,552.3 GB  15,301,359
52 Colombia  1,098,693.6 GB  20,294,491
53 Cote D'ivoire  1,069,135.1 GB  13,165,679
54 Macau  1,065,544.3 GB  19,138,464
55 Gabon  1,064,565.0 GB  7,875,938
56 Kazakhstan  1,058,292.4 GB  15,509,178
57 Sweden  1,012,280.1 GB  18,892,161
58 Ghana  980,924.6 GB  58,136,167
59 Austria  936,246.2 GB  14,699,105
60 Venezuela  902,873.8 GB  26,330,524
61 Belarus  862,515.8 GB  22,278,238
62 Chile  855,714.8 GB  14,415,342
63 Romania  806,055.8 GB  18,603,759
64 Peru  802,584.0 GB  10,792,638
65 Ethiopia  760,276.9 GB  39,301,626
66 Mongolia  700,127.0 GB  11,328,939
67 Kuwait  690,856.8 GB  10,534,470
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,060.9 GB  19,355,616
69 Morocco  658,461.5 GB  25,365,239
70 Poland  649,835.5 GB  9,455,366
71 Yemen  626,938.8 GB  21,173,097
72 Azerbaijan  597,070.3 GB  10,543,992
73 Latvia  594,150.9 GB  3,300,698
74 Ecuador  592,268.2 GB  53,827,761
75 Norway  547,922.1 GB  4,772,085
76 Switzerland  528,988.0 GB  40,219,537
77 Palestinian Territory Occupied  511,093.8 GB  12,446,787
78 Belgium  485,281.9 GB  6,805,550
79 South Africa  470,023.5 GB  17,224,693
80 Finland  448,955.8 GB  3,962,554
81 Afghanistan  446,983.3 GB  16,151,017
82 Tanzania United Republic of  435,796.1 GB  10,909,878
83 Israel  416,244.8 GB  9,418,366
84 Uganda  385,743.4 GB  19,366,168
85 Portugal  384,075.1 GB  5,957,404
86 Denmark  334,440.6 GB  3,069,268
87 Czech Republic  331,726.1 GB  5,011,068
88 Hungary  330,273.4 GB  4,916,114
89 Lithuania  329,811.0 GB  4,228,393
90 Georgia  301,084.1 GB  3,588,854
91 Guinea  285,308.8 GB  8,740,268
92 Greece  273,529.9 GB  4,031,435
93 Sri Lanka  271,763.2 GB  6,683,826
94 Bahrain  229,167.9 GB  3,678,239
95 Dominican Republic  225,677.4 GB  7,042,722
96 Brunei Darussalam  220,754.6 GB  1,612,467
97 Tunisia  219,764.6 GB  6,104,334
98 Bulgaria  214,227.3 GB  4,536,029
99 Guatemala  209,168.2 GB  4,434,480
100 Uzbekistan  205,683.0 GB  4,180,383
101 Serbia  204,321.2 GB  3,592,477
102 Lebanon  204,279.4 GB  9,054,372
103 Panama  198,465.5 GB  5,530,022
104 Bolivia  191,644.5 GB  3,316,574
105 Paraguay  166,172.8 GB  2,139,902
106 Djibouti  164,112.7 GB  4,263,513
107 Ireland  139,581.0 GB  2,888,967
108 Slovenia  133,696.4 GB  1,611,051
109 Costa Rica  120,240.5 GB  1,842,137
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,350.8 GB  1,166,630
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,868.5 GB  1,246,401
112 Moldova Republic of  108,861.4 GB  2,793,658
113 Cuba  107,033.0 GB  2,813,171
114 Albania  105,714.8 GB  2,356,113
115 Bosnia and Herzegowina  103,162.5 GB  938,621
116 Mauritius  100,461.3 GB  1,351,046
117 Jamaica  93,728.2 GB  2,135,554
118 Estonia  83,889.2 GB  1,289,429
119 Uruguay  82,894.4 GB  1,190,911
120 Bhutan  81,694.0 GB  1,691,642
121 Rwanda  73,707.7 GB  2,071,012
122 Honduras  62,683.5 GB  1,424,812
123 Luxembourg  62,657.3 GB  1,361,717
124 Benin  61,670.9 GB  7,081,882
125 Antigua and Barbuda  61,084.2 GB  1,630,315
126 Cyprus  57,224.7 GB  8,513,923
127 Senegal  54,471.6 GB  2,005,075
128 Togo  54,159.8 GB  1,421,966
129 Maldives  53,701.0 GB  914,963
130 Guam  53,247.0 GB  999,832
131 Northern Mariana Islands  45,106.6 GB  273,977
132 Trinidad and Tobago  42,765.3 GB  649,456
133 Macedonia  42,370.1 GB  656,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,057
135 Cameroon  37,672.1 GB  3,268,193
136 Timor-leste  34,225.4 GB  745,227
137 El Salvador  34,179.2 GB  894,468
138 Mozambique  33,942.0 GB  2,531,965
139 Fiji  30,387.1 GB  841,480
140 Madagascar  29,242.1 GB  769,392
141 Barbados  29,077.7 GB  359,667
142 Puerto Rico  29,033.0 GB  716,132
143 Nicaragua  27,548.0 GB  530,909
144 Malta  27,540.7 GB  517,435
145 Tajikistan  26,983.1 GB  1,237,843
146 Iceland  26,224.6 GB  790,979
147 Palau  25,586.7 GB  197,977
148 Namibia  25,442.4 GB  754,155
149 Reunion  24,361.2 GB  95,846
150 Seychelles  22,963.5 GB  3,438,691
151 Congo The Democratic Republic of The  22,018.7 GB  1,480,540
152 Chad  21,637.4 GB  4,518,269
153 Angola  21,413.2 GB  807,106
154 Mali  18,762.4 GB  1,076,410
155 Burkina Faso  18,630.3 GB  1,588,206
156 Montenegro  18,403.6 GB  375,609
157 Mauritania  18,175.9 GB  542,803
158 Bahamas  18,030.0 GB  348,613
159 Zambia  16,771.6 GB  668,600
160 Zimbabwe  16,290.7 GB  2,287,185
161 Saint Lucia  15,712.3 GB  187,230
162 Guyana  14,767.5 GB  307,017
163 Papua New Guinea  14,345.6 GB  201,183
164 Malawi  13,565.9 GB  194,979
165 Suriname  11,498.9 GB  315,860
166 Samoa  9,928.3 GB  21,683
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,417.7 GB  189,233
169 Haiti  9,416.3 GB  396,887
170 Belize  9,131.3 GB  518,893
171 Botswana  8,848.4 GB  199,589
172 Aruba  8,651.4 GB  96,611
173 Gambia  8,618.1 GB  3,641,390
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,023.8 GB  101,219
175 Curacao  7,367.5 GB  137,736
176 Liberia  6,679.6 GB  553,539
177 Marshall Islands  6,634.6 GB  61,303
178 South Sudan  6,473.9 GB  347,435
179 Vanuatu  5,923.1 GB  290,171
180 Martinique  5,608.0 GB  78,689
181 Dominica  5,507.4 GB  297,338
182 Equatorial Guinea  5,320.0 GB  318,772
183 Congo  4,652.7 GB  125,984
184 Grenada  3,965.1 GB  90,696
185 Andorra  3,762.2 GB  77,980
186 Bermuda  3,582.9 GB  20,334
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,478
189 Guadeloupe  3,299.1 GB  44,361
190 Cape Verde  3,095.1 GB  139,137
191 Sierra Leone  3,083.7 GB  114,018
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,416.1 GB  165,487
195 American Samoa  2,368.1 GB  50,522
196 Swaziland  2,350.7 GB  86,851
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,123.9 GB  89,535
199 Solomon Islands  2,114.6 GB  78,622
200 Burundi  2,019.4 GB  197,764
201 Niger  1,975.3 GB  142,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,721
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.2 GB  38,928
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,167
208 Lesotho  1,171.8 GB  56,599
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  796.9 GB  33,515
212 Tuvalu  602.6 GB  14,965
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.0 GB  12,197
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.1 GB  14,625
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4