VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,262,961,700 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/04。
流量通过 VPN 传输总额为 944,928.59 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,460,145.0 GB  602,838,551
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,055,869.8 GB  5,318,191,719
3 Russian Federation  89,479,618.9 GB  1,399,746,939
4 Japan  70,058,204.7 GB  724,746,975
5 United States  54,151,719.6 GB  1,450,654,324
6 Taiwan  51,477,806.4 GB  796,003,152
7 France  46,486,875.5 GB  596,609,213
8 Indonesia  39,175,929.4 GB  897,995,224
9 India  36,802,644.6 GB  780,372,618
10 Viet Nam  30,398,762.4 GB  521,524,012
11 China  29,716,832.4 GB  776,924,090
12 Thailand  19,930,408.5 GB  348,317,400
13 United Arab Emirates  15,845,991.6 GB  519,179,895
14 Hong Kong  14,931,963.0 GB  259,883,429
15 Myanmar  13,358,507.9 GB  225,900,006
16 Philippines  13,071,392.8 GB  318,972,982
17 Turkmenistan  12,114,075.0 GB  156,554,776
18 Malaysia  12,088,343.8 GB  147,703,768
19 Bangladesh  9,515,848.6 GB  387,835,289
20 Ukraine  9,453,539.7 GB  542,550,112
21 Canada  8,261,940.7 GB  100,828,009
22 Saudi Arabia  8,137,702.7 GB  109,734,115
23 Germany  8,004,043.1 GB  258,715,159
24 Turkey  6,845,059.1 GB  103,329,492
25 Singapore  6,788,903.6 GB  415,986,664
26 Australia  5,756,374.2 GB  116,484,504
27 Iraq  5,688,851.2 GB  225,395,408
28 Brazil  5,550,885.7 GB  1,402,940,574
29 United Kingdom  5,363,779.0 GB  146,441,031
30 Argentina  4,902,338.7 GB  73,713,270
31 Lao People's Democratic Republic  4,660,511.7 GB  74,961,831
32 Pakistan  4,500,325.6 GB  105,845,495
33 Nigeria  3,918,838.1 GB  461,519,691
34 Cambodia  3,274,723.9 GB  93,211,612
35 Kenya  3,058,593.0 GB  183,288,677
36 Mexico  2,552,038.2 GB  44,671,764
37 Spain  2,177,568.9 GB  26,287,042
38 Oman  2,110,041.7 GB  37,138,030
39 Netherlands  1,953,259.7 GB  55,596,526
40 Armenia  1,462,866.4 GB  4,926,875
41 Egypt  1,392,355.3 GB  37,906,167
42 Qatar  1,377,141.8 GB  19,207,078
43 Algeria  1,375,197.7 GB  37,315,337
44 Somalia  1,339,016.6 GB  58,844,271
45 Nepal  1,338,165.8 GB  19,794,738
46 Syrian Arab Republic  1,319,418.3 GB  236,169,031
47 Jordan  1,298,834.9 GB  25,562,545
48 Italy  1,261,226.6 GB  15,839,627
49 Kyrgyzstan  1,217,549.9 GB  13,593,265
50 Sudan  1,183,112.2 GB  42,357,497
51 New Zealand  1,164,561.6 GB  15,301,635
52 Colombia  1,098,705.5 GB  20,294,679
53 Cote D'ivoire  1,069,248.3 GB  13,166,583
54 Macau  1,065,559.9 GB  19,138,678
55 Gabon  1,064,946.1 GB  7,877,873
56 Kazakhstan  1,058,328.4 GB  15,509,392
57 Sweden  1,012,281.9 GB  18,892,393
58 Ghana  980,945.3 GB  58,137,862
59 Austria  936,249.2 GB  14,699,197
60 Venezuela  902,910.4 GB  26,330,671
61 Belarus  862,540.5 GB  22,278,463
62 Chile  855,738.6 GB  14,415,543
63 Romania  806,059.1 GB  18,606,550
64 Peru  802,596.5 GB  10,792,729
65 Ethiopia  760,279.5 GB  39,301,853
66 Mongolia  700,135.5 GB  11,328,949
67 Kuwait  690,861.9 GB  10,534,556
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,062.6 GB  19,355,696
69 Morocco  658,464.0 GB  25,365,293
70 Poland  649,836.5 GB  9,455,428
71 Yemen  626,962.0 GB  21,173,658
72 Azerbaijan  597,072.4 GB  10,543,998
73 Latvia  594,151.6 GB  3,300,828
74 Ecuador  592,275.3 GB  53,827,782
75 Norway  547,922.5 GB  4,772,106
76 Switzerland  529,005.7 GB  40,221,903
77 Palestinian Territory Occupied  511,108.4 GB  12,446,810
78 Belgium  485,308.4 GB  6,805,589
79 South Africa  470,024.7 GB  17,224,905
80 Finland  448,957.0 GB  3,962,570
81 Afghanistan  446,997.9 GB  16,151,389
82 Tanzania United Republic of  435,799.9 GB  10,909,936
83 Israel  416,249.6 GB  9,418,482
84 Uganda  385,747.0 GB  19,366,335
85 Portugal  384,083.0 GB  5,957,461
86 Denmark  334,441.6 GB  3,069,280
87 Czech Republic  331,730.0 GB  5,011,116
88 Hungary  330,273.8 GB  4,916,147
89 Lithuania  329,813.3 GB  4,228,530
90 Georgia  301,089.1 GB  3,588,923
91 Guinea  285,338.2 GB  8,741,125
92 Greece  273,531.4 GB  4,031,453
93 Sri Lanka  271,768.6 GB  6,683,865
94 Bahrain  229,168.1 GB  3,678,247
95 Dominican Republic  225,683.1 GB  7,042,788
96 Brunei Darussalam  220,756.3 GB  1,612,473
97 Tunisia  219,766.4 GB  6,104,348
98 Bulgaria  214,227.4 GB  4,536,291
99 Guatemala  209,169.5 GB  4,434,499
100 Uzbekistan  205,686.7 GB  4,180,441
101 Serbia  204,334.5 GB  3,592,482
102 Lebanon  204,279.6 GB  9,054,384
103 Panama  198,474.5 GB  5,530,053
104 Bolivia  191,645.2 GB  3,316,624
105 Paraguay  166,195.4 GB  2,139,915
106 Djibouti  164,113.0 GB  4,263,515
107 Ireland  139,581.3 GB  2,889,495
108 Slovenia  133,697.1 GB  1,611,059
109 Costa Rica  120,248.1 GB  1,842,192
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,351.3 GB  1,166,636
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,868.6 GB  1,246,409
112 Moldova Republic of  108,862.1 GB  2,793,671
113 Cuba  107,033.6 GB  2,813,205
114 Albania  105,714.8 GB  2,356,115
115 Bosnia and Herzegowina  103,162.5 GB  938,626
116 Mauritius  100,461.8 GB  1,351,065
117 Jamaica  93,728.7 GB  2,135,584
118 Estonia  83,890.0 GB  1,289,620
119 Uruguay  82,894.7 GB  1,190,913
120 Bhutan  81,694.0 GB  1,691,642
121 Rwanda  73,707.7 GB  2,071,012
122 Honduras  62,683.5 GB  1,424,814
123 Luxembourg  62,660.3 GB  1,361,722
124 Benin  61,671.3 GB  7,081,933
125 Antigua and Barbuda  61,085.0 GB  1,630,320
126 Cyprus  57,225.3 GB  8,513,995
127 Senegal  54,474.2 GB  2,005,093
128 Togo  54,159.9 GB  1,421,968
129 Maldives  53,701.0 GB  914,966
130 Guam  53,247.0 GB  999,832
131 Northern Mariana Islands  45,106.6 GB  273,979
132 Trinidad and Tobago  42,765.3 GB  649,456
133 Macedonia  42,370.1 GB  656,232
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,057
135 Cameroon  37,672.6 GB  3,268,207
136 Timor-leste  34,225.4 GB  745,227
137 El Salvador  34,179.2 GB  894,468
138 Mozambique  33,942.0 GB  2,531,979
139 Fiji  30,387.1 GB  841,480
140 Madagascar  29,242.2 GB  769,393
141 Barbados  29,077.7 GB  359,668
142 Puerto Rico  29,033.0 GB  716,142
143 Nicaragua  27,548.0 GB  530,910
144 Malta  27,540.8 GB  517,438
145 Tajikistan  26,983.6 GB  1,237,852
146 Iceland  26,224.6 GB  790,990
147 Palau  25,586.7 GB  197,977
148 Namibia  25,442.4 GB  754,155
149 Reunion  24,361.2 GB  95,846
150 Seychelles  22,963.5 GB  3,438,694
151 Congo The Democratic Republic of The  22,018.8 GB  1,480,545
152 Chad  21,637.5 GB  4,518,280
153 Angola  21,413.3 GB  807,109
154 Mali  18,762.5 GB  1,076,416
155 Burkina Faso  18,630.4 GB  1,588,223
156 Montenegro  18,403.6 GB  375,612
157 Mauritania  18,175.9 GB  542,807
158 Bahamas  18,031.3 GB  348,617
159 Zambia  16,771.6 GB  668,603
160 Zimbabwe  16,290.7 GB  2,287,185
161 Saint Lucia  15,712.3 GB  187,230
162 Guyana  14,767.5 GB  307,024
163 Papua New Guinea  14,345.6 GB  201,183
164 Malawi  13,565.9 GB  194,982
165 Suriname  11,499.0 GB  315,892
166 Samoa  9,928.3 GB  21,683
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,418.0 GB  189,281
169 Haiti  9,416.3 GB  396,887
170 Belize  9,131.3 GB  518,893
171 Botswana  8,848.6 GB  199,605
172 Aruba  8,651.4 GB  96,613
173 Gambia  8,618.1 GB  3,641,390
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,023.8 GB  101,219
175 Curacao  7,367.5 GB  137,736
176 Liberia  6,679.7 GB  553,540
177 Marshall Islands  6,634.6 GB  61,303
178 South Sudan  6,473.9 GB  347,436
179 Vanuatu  5,923.1 GB  290,292
180 Martinique  5,608.0 GB  78,689
181 Dominica  5,508.0 GB  297,341
182 Equatorial Guinea  5,320.0 GB  318,772
183 Congo  4,652.7 GB  125,984
184 Grenada  3,965.1 GB  90,696
185 Andorra  3,762.2 GB  77,980
186 Bermuda  3,582.9 GB  20,334
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,478
189 Guadeloupe  3,299.2 GB  44,362
190 Cape Verde  3,095.1 GB  139,137
191 Sierra Leone  3,083.9 GB  114,019
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,416.1 GB  165,487
195 American Samoa  2,368.1 GB  50,522
196 Swaziland  2,350.7 GB  86,851
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,123.9 GB  89,535
199 Solomon Islands  2,114.6 GB  78,622
200 Burundi  2,019.4 GB  197,764
201 Niger  1,975.3 GB  142,859
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,721
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.2 GB  38,928
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,167
208 Lesotho  1,171.8 GB  56,599
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  796.9 GB  33,515
212 Tuvalu  602.6 GB  14,965
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.0 GB  12,199
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.1 GB  14,625
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4